Подробная информация
| Модель | SJ-30 | SJ-45 | SJ-55 | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 |
| Диаметр шнека ( мм ) | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Коэффициент L/D | 25:1 | 25:1(28:1) | 25:1(28:1,30:1,33:1) | ||||||
| Скорость вращения шнека (об/мин) | 140 | 120 | 100 | 70-150 | 70-150 | 70-150 | 70-130 | 60-120 | 50-100 |
| Мощность основного двигателя (КВт) | 3 | 11 | 15 | 22-55 | 37-110 | 55-180 | 75-200 | 90-280 | 110-400 |
| Мощность нагрева тен цилиндра ( КВт ) | 3 | 6 | 11 | 16 | 20 | 36 | 42 | 56 | 72 |
| Высота центра (мм) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
| Производительность (кг/час) | 30 | 50 | 70 | 80-180 | 100-250 | 150-350 | 200-400 | 300-800 | 400-1000 |
Zhangjiagang City Boxin Machinery Co., Ltd
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Чжанцзяган ,Провинция Цзянсу,КитайТел: +86-157-2260 1437
Факс:+86-512-5896 4233
E-mail: sales@plastic-recycling-line.com
Сайт: http://www.plastic-recycling-line.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий