Подробная информация
| Модель | SJSZ-45 | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
| Диаметр шнека (мм) | 45/100 | 51/105 | 55/120 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Количество шнеков | 2 | |||||
| Направление вращения шнеков | В разных направлениях изнутри наружу | |||||
| Скорость вращения шнеков (об/мин) | 1-38 | 1-38 | 1-38 | 1-36 | 1-35 | 1-34 |
| Рабочая длина ствола шнека (мм) | 1000 | 1050 | 1150 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Мощность основного двигателя (КВт) | 15 | 15 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Мощность нагрева тен цилинтра (КВт) | 12 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Производительность (кг/час) | 95 | 110 | 150 | 250 | 380 | 520 |
| Высота центра (мм) | 1000 | |||||
| Вес нетто (кг) | 3000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Zhangjiagang City Boxin Machinery Co., Ltd
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Чжанцзяган ,Провинция Цзянсу,КитайТел: +86-157-2260 1437
Факс:+86-512-5896 4233
E-mail: sales@plastic-recycling-line.com
Сайт: http://ru.plastic-recycling-line.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий