Подробная информация
| Модель производственной линии | BXGC-40×2 | BXGC-160 | BXGC-400 | BXGC-630 | BXGC-800 |
| Максимальный диаметр труб (мм) | Φ16-Φ40 | Φ50-Φ160 | Φ200-Φ400 | Φ500-Φ630 | Φ700-Φ800 |
| Длина вакуумной калибровочной ванны (мм) | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Длина охлаждающей ванны (мм) | – | – | 6000 | 12000 | 18000 |
| Кол-во гусениц тянущего устройства | 2×2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Общая производственная мощность (КВт) | 50 | 85 | 160 | 210 | 280 |
Zhangjiagang City Boxin Machinery Co., Ltd
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Чжанцзяган ,Провинция Цзянсу,КитайТел: +86-150-6250 3617
Факс:+86-512-5896 4233
E-mail: sales@plastic-recycling-line.com
Сайт: http://www.plastic-recycling-line.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий