Подробная информация
| Модель производственной линии | BXGE-63 | BXGE-110 | BXGE-250 | BXGE-400 | BXGE-630 | BXGE-800 | BXGE-1200 |
| Максимальный диаметр труб (мм) | Φ20-Φ63 | Φ63-Φ110 | Φ110-Φ250 | Φ250-Φ400 | Φ400-Φ630 | Φ630-Φ800 | Φ800-Φ1200 |
| Длина вакуумной калибровочной ванны (мм) | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 |
| Длина охлаждающей ванны (мм) | 4000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| Кол-во гусениц тянущего устройства | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Общая производственная мощность (КВт) | 60 | 110 | 160 | 270 | 380 | 500 | 560 |
Zhangjiagang City Boxin Machinery Co., Ltd
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Чжанцзяган ,Провинция Цзянсу,КитайТел: +86-150-6250 3617
Факс:+86-512-5896 4233
E-mail: sales@plastic-recycling-line.com
Сайт: http://www.plastic-recycling-line.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий